Market overview
New listings
Market | Price | 24h Change |
---|---|---|
![]() | 0.3569 | +0.11% |
![]() | 0.2208 | +69.58% |
![]() | 0.0011 | 0.00% |
Top volume coins
Market | Price | 24h Change |
---|---|---|
![]() | 0.025173 | +0.81% |
![]() | 118,730 | +1.23% |
![]() | 2,988.81 | +2.05% |
Market sentiment
68
Greed
Yearly high (November 22, 2024)Â
Yearly low (April 9, 2025)
Dominance
Bitcoin | Ethereum | Others |
63.62% | 9.72% | 26.64% |
-0.47% | +0.05% | +0.41% |
Some information on this page is provided by CoinMarketCap and is for reference only.