هشدار
- Sale and purchase of MTRX take place between you and MTRX (the "Issuer") and ProBit is neither a seller nor a party as any capacity in the sale of MTRX
- Purchase of MTRX is final and there will be no refunds or cancellations
- Please contact the Issuer for any inquiries regarding MTRX
- Distribution schedule of MTRX is to be determined by the Issuer
- دیدن شرایط
برنامه اعطای جوایز
در مورد vesting بیشتر بیاموزیددوره زمانی | توزیع |
---|---|
فهرست کردن | 20% |
7 روز بعداز فهرست یندی | 5% |
14 روز بعداز فهرست یندی | 5% |
21 روز بعداز فهرست یندی | 5% |
28 روز بعداز فهرست یندی | 5% |
35 روز بعداز فهرست یندی | 5% |
42 روز بعداز فهرست یندی | 5% |
49 روز بعداز فهرست یندی | 5% |
56 روز بعداز فهرست یندی | 5% |
63 روز بعداز فهرست یندی | 5% |
70 روز بعداز فهرست یندی | 5% |
77 روز بعداز فهرست یندی | 5% |
84 روز بعداز فهرست یندی | 5% |
91 روز بعداز فهرست یندی | 5% |
98 روز بعداز فهرست یندی | 5% |
105 روز بعداز فهرست یندی | 5% |
112 روز بعداز فهرست یندی | 5% |
هشدار برای نرخ ها
- BTC,ETH : قیمت دلار آمریکا که توسط CoinMarketCap در https://coinmarketcap.com در ساعت 8:00 صبح هر روز منتشر شده است (KST)
- 1 USDT = 1 US$
- PROB: حجم 10 دقیقه قیمت میانگین وزنی PROB در بازار PROB/USDT ProBit Global. (قیمت هر دقیقه به روز میشود)