चेतावनी
- Sale and purchase of MTRX take place between you and MTRX (the "Issuer") and ProBit is neither a seller nor a party as any capacity in the sale of MTRX
- Purchase of MTRX is final and there will be no refunds or cancellations
- Please contact the Issuer for any inquiries regarding MTRX
- Distribution schedule of MTRX is to be determined by the Issuer
- शर्तें देखें
वेस्टिंग कार्यक्रम
वेस्टिंग के बारे में और जानेंअवधि | वितरण |
---|---|
लिस्टिंग | 20% |
7 days लिस्टिंग के बाद | 5% |
14 days लिस्टिंग के बाद | 5% |
21 days लिस्टिंग के बाद | 5% |
28 days लिस्टिंग के बाद | 5% |
35 days लिस्टिंग के बाद | 5% |
42 days लिस्टिंग के बाद | 5% |
49 days लिस्टिंग के बाद | 5% |
56 days लिस्टिंग के बाद | 5% |
63 days लिस्टिंग के बाद | 5% |
70 days लिस्टिंग के बाद | 5% |
77 days लिस्टिंग के बाद | 5% |
84 days लिस्टिंग के बाद | 5% |
91 days लिस्टिंग के बाद | 5% |
98 days लिस्टिंग के बाद | 5% |
105 days लिस्टिंग के बाद | 5% |
112 days लिस्टिंग के बाद | 5% |
दरों की सूचना
- BTC,ETH:प्रति दिन सुबह 8:00 बजे https://coinmarketcap.com पर CoinMarketCap द्वारा प्रकाशित US $ मूल्य
- 1 USDT = 1 US $
- PROB: ProBit Global के PROB/USDT बाजार पर PROB का पिछला 10 मिनट का वॉल्यूम का औसत मूल्य। (कीमत हर मिनट अपडेट की जाती है)