UYARILAR
- Sale and purchase of MTRX take place between you and MTRX (the "Issuer") and ProBit is neither a seller nor a party as any capacity in the sale of MTRX
- Purchase of MTRX is final and there will be no refunds or cancellations
- Please contact the Issuer for any inquiries regarding MTRX
- Distribution schedule of MTRX is to be determined by the Issuer
- Şartları Görüntüle
Dağıtım takvimi
Dağıtım hakkında daha fazla bilgi edininPeriyot | dağıtım |
---|---|
Listeleme | 20% |
Listelemeden sonra 7 gün | 5% |
Listelemeden sonra 14 gün | 5% |
Listelemeden sonra 21 gün | 5% |
Listelemeden sonra 28 gün | 5% |
Listelemeden sonra 35 gün | 5% |
Listelemeden sonra 42 gün | 5% |
Listelemeden sonra 49 gün | 5% |
Listelemeden sonra 56 gün | 5% |
Listelemeden sonra 63 gün | 5% |
Listelemeden sonra 70 gün | 5% |
Listelemeden sonra 77 gün | 5% |
Listelemeden sonra 84 gün | 5% |
Listelemeden sonra 91 gün | 5% |
Listelemeden sonra 98 gün | 5% |
Listelemeden sonra 105 gün | 5% |
Listelemeden sonra 112 gün | 5% |
Oranlar için Bildirim
- BTC,ETH: CoinMarketCap tarafından her gün saat 08: 00'de https://coinmarketcap.com adresinde yayınlanan US $ fiyatı (KST )
- 1 USDT = 1 US$
- PROB: PROB'un ProBit Global Borsasındaki PROB/USDT paritesinde 10 dakikalık hacim ortalama fiyatı her 1 dakikada güncellenir.