Market overview
نیو لسٹنگ
| مارکیٹ | Price | 24 گھنٹوں کی تبدیلی |
|---|---|---|
| 0.01417 | -10.93% | |
| 1 | +15.60% | |
| 0.0001981 | +0.45% |
سکههای با بالاترین حجم معاملات
| بازار | قیمت | 24 ساعت تغییر |
|---|---|---|
| 0.07131 | +1.40% | |
| 0.2181 | -16.78% | |
| 0.016664 | +21.91% |
تمایل بازار
سلطه
برخی از اطلاعات موجود در این صفحه توسط CoinMarketCap ارائه شده و صرفاً جهت اطلاع است.