Market overview
New listings
Market | Price | 24h Change |
---|---|---|
![]() | 0.3019 | +0.49% |
![]() | 0.3775 | -4.13% |
![]() | 0.0009 | +12.50% |
Top volume coins
Market | Price | 24h Change |
---|---|---|
![]() | 3,866.52 | +1.61% |
![]() | 118,545.36 | +0.46% |
![]() | 0.032616 | +1.12% |
Market sentiment
62
Greed
Yearly high (November 22, 2024)Â
Yearly low (April 9, 2025)
Dominance
Bitcoin | Ethereum | Others |
60.63% | 11.99% | 27.37% |
0.00% | +0.11% | -0.12% |
Some information on this page is provided by CoinMarketCap and is for reference only.