Market overview
Νέες καταχωρήσεις
| Αγορά | Τιμή | 24h Αλλαγή |
|---|---|---|
| 0.0000676 | +43.52% | |
| 1.45 | +42.15% | |
| 0.8463 | +16.47% |
Top volume coins
| Αγορά | Τιμή | 24h Αλλαγή |
|---|---|---|
| 110,185.66 | -0.04% | |
| 3,858.18 | -0.46% | |
| 1 | -0.01% |
Market sentiment
Dominance
Some information on this page is provided by CoinMarketCap and is for reference only.