Market overview
Новые листинги
Рынок | Цена | 24h Изменение |
---|---|---|
![]() | 0.2903 | +2.18% |
![]() | 0.3892 | -0.02% |
![]() | 0.0008 | +14.28% |
Top volume coins
Рынок | Цена | 24h Изменение |
---|---|---|
![]() | 3,534.36 | +3.18% |
![]() | 114,626.32 | +1.14% |
![]() | 0.9998 | -0.03% |
Market sentiment
52
Neutral
Yearly high (22 ноября 2024 г.)
Yearly low (9 апреля 2025 г.)
Dominance
Bitcoin | Ethereum | Others |
61.25% | 11.46% | 27.28% |
-0.46% | +0.16% | +0.29% |
Some information on this page is provided by CoinMarketCap and is for reference only.