Market overview
Niêm yết mới
Thị trường | Giá | Thay đổi 24h |
---|---|---|
![]() | - | - |
![]() | 0.046 | -60.10% |
![]() | 0.5095 | +0.87% |
Các coin có khối lượng cao nhất
Thị trường | Giá | Thay đổi 24h |
---|---|---|
![]() | 2,527.46 | -0.17% |
![]() | 0.024088 | -0.21% |
![]() | 104,939.99 | +0.04% |
Tâm lý thị trường
48
Trung lập
Mức cao hàng năm (22 tháng 11, 2024)
Mức thấp hàng năm (9 tháng 4, 2025)
Nổi bật
Bitcoin | Ethereum | Others |
64.03% | 9.36% | 26.60% |
+7.91% | -1.01% | -6.92% |
Some information on this page is provided by CoinMarketCap and is for reference only.