Market overview
Niêm yết mới
Thị trường | Giá | Thay đổi 24h |
---|---|---|
![]() | 0.2889 | +1.68% |
![]() | 0.3793 | +7.14% |
![]() | 0.0008 | +14.28% |
Các coin có khối lượng cao nhất
Thị trường | Giá | Thay đổi 24h |
---|---|---|
![]() | 3,515.45 | +4.06% |
![]() | 114,373.83 | +1.79% |
![]() | 0.9999 | -0.02% |
Tâm lý thị trường
48
Trung lập
Mức cao hàng năm (22 tháng 11, 2024)
Mức thấp hàng năm (9 tháng 4, 2025)
Nổi bật
Bitcoin | Ethereum | Others |
61.36% | 11.39% | 27.23% |
-0.36% | +0.10% | +0.24% |
Some information on this page is provided by CoinMarketCap and is for reference only.